SUBSTANCE
CHIMIQUE: FLUOROACETAMIDES
CONDITIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
Table des
matières - Précédente
- Suivante
Pays | Décision d'importation finale | Décision d'importation provisoire | Conditions d'importation |
Remarques |
Allemagne | Interdit | |||
Angola | Interdit | |||
Autriche | Interdit | |||
Belize | Interdit | |||
Bénin | Interdit | |||
Bhoutan | Interdit | |||
Bolivie | Interdit | Non enregistré | ||
Bulgarie* | Interdit | Non enregistré | ||
Burundi | Interdit | |||
Cameroun | Interdit | Données d'utilisation non disponibles | ||
Cap-Vert | Interdit | |||
Chine, R.P. | Interdit | |||
Chypre | Interdit | |||
Congo | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
Cuba | Interdit | |||
El Salvador | Interdit | |||
Equateur | Interdit | |||
Ethiopie | Permis | Autorisation du ministère de l'Agriculture | Législation en suspens | |
Fidji | Interdit | |||
Finlande | Interdit | |||
Gambie | Interdit | |||
Guatemala | Interdit | |||
Guinée, Rép. de | Interdit | Législation en attente d'être exécutée | ||
Honduras | Interdit | |||
Hongrie* | Interdit | Non enregistré | ||
Iles Cook* | Interdit | |||
Inde | Interdit | Non enregistré | ||
Japon | Interdit | |||
Jordanie | Permis | Condition stipulée | Nécessite davantage de temps | |
Kenya | Interdit | Non enregistré | ||
Liban | Interdit | |||
Malaisie | Interdit | Sauf pour la recherche moyennant un permis | ||
Malte | Interdit | |||
Maroc | Interdit | |||
Maurice* | Interdit | |||
Mexique | Interdit | |||
Mongolie | Interdit | Non inclus dans la liste de pesticides approuvée pour 1994-2000 | ||
Mozambique* | Interdit | Non enregistré | ||
Nelle Zélande | Interdit | |||
Népal | Interdit | |||
Nicaragua | Interdit | |||
Niger | Interdit | Non enregistré | ||
Norvège | Interdit | |||
Ouganda | Interdit | |||
Panama | Interdit | Non enregistré | ||
Pays-Bas* | Interdit | |||
Pérou | Interdit | Non enregistré | ||
Philippines | Interdit | |||
Rép. Centrafricaine | Interdit | |||
Rwanda | Législation attendue | |||
Samoa occ. | Interdit | |||
Soudan | Interdit | |||
Sri Lanka | Interdit | |||
Ste-Lucie | Interdit | |||
Suède | Permis | Requiert une approbation préalable quand utilisés comme pesticides | ||
Suisse* | Interdit | Non enregistré | ||
Suriname | Interdit | Non enregistré | ||
Syrie | Interdit | |||
Tanzanie | Interdit | Pas de demande d'enregistrement | ||
Tchad | Interdit | |||
Thaïlande | Interdit | |||
Togo | Permis | Avec l'approbation du Service de la Protection des Végétaux | Application de la législation en suspens | |
Turquie | Interdit | |||
Vanuatu | Interdit | |||
Venezuela | Permis | Propriétés, données toxicologiques, certificat de contrôle de qualité doivent être disponibles | ||
Viet Nam | Interdit | |||
Zaïre | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
Zimbabwe | Interdit |
* Entrée nouvelle ou modifiée
SUBSTANCE CHIMIQUE: HCH (isomères mixtes)
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
Pays | Décision d'importation finale | Décision d'importation provisoire | Conditions d'importation |
Remarques |
Angola | Interdit | |||
Autriche | Interdit | |||
Barbade | Interdit | |||
Belize | Permis | Seules les formulations contenant moins de 1 % m.a. pour des usages médicaux et vétérinaires | ||
Bénin | Interdit | |||
Bhoutan | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
Bolivie | Interdit | |||
Bulgarie* | Interdit | Utilisation prohibée depuis 1969 | ||
Burkina Faso | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
Burundi | Interdit | |||
Cameroun* | Interdit | Non enregistré | ||
Cap-Vert | Interdit | |||
Chine, R.P. | Interdit | |||
Chypre | Interdit | |||
Congo | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
Costa Rica | Interdit | Non enregistré | ||
Cuba | Interdit | |||
El Salvador | Interdit | |||
Emirats arabes unis | Interdit | |||
Equateur | Interdit | |||
Ethiopie | Interdit | |||
Fidji | Interdit | |||
Finlande | Interdit | |||
Gambie* | Interdit | |||
Guatemala | Interdit | |||
Guinée, Rép. de | Interdit | Législation en attente d'être exécutée | ||
Honduras | Interdit | |||
Hongrie* | Interdit | |||
Iles Cook* | Interdit | |||
Inde | Permis | Nécessite davantage de temps; certains usages sont interdits | ||
Japon | Interdit | |||
Jordanie | Interdit | |||
Kenya | Interdit | |||
Koweït | Interdit | |||
Liban | Interdit | |||
Malaisie | Interdit | Sauf pour la recherche moyennant un permis | ||
Malte | Interdit | |||
Maroc | Interdit | |||
Maurice* | Interdit | |||
Mexique | Interdit | |||
Mongolie | Interdit | L'utilisation de poudre d'isomères mixtes HCH 12% a été interdite par ordre du ministère de l'Alimentation et de l'Agri-culture et du ministère de l'Environnement en 1990, en Mongolie | ||
Mozambique* | Interdit | |||
Nelle Zélande | Interdit | |||
Népal | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
Nicaragua | Interdit | |||
Niger | Interdit | Législation en suspens | ||
Norvège | Interdit | |||
Ouganda | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
Panama | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
Pérou | Interdit | |||
Philippines* | Interdit | En vertu de la Circulaire sur les Pesticides N° 04 Séries de 1989 re: Liste révisée de pesticides interdits et réglementés aux Philippines | ||
Rép. Centrafricaine | Interdit | |||
Rwanda | Interdit | |||
Samoa occ. | Interdit | |||
Soudan | Interdit | |||
Sri Lanka | Interdit | |||
Ste-Lucie | Interdit | |||
Suède | Permis | Requièrent une approbation préalable quand utilisés comme pesticides | ||
Suisse | Interdit | |||
Suriname | Interdit | Non enregistré | ||
Syrie | Interdit | |||
Tanzanie | Permis | |||
Thaïlande | Interdit | |||
Togo | Interdit | |||
Turquie* | Interdit | |||
Union européenne*: Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni |
Interdit comme produit phytosanitaire | Quand la substance est destinée à d'autres usages que la protection des végétaux, une autorisation écrite est requise pour l'importation vers la Belgique, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne | Pour les utilisations autres que la protection des végétaux, ce sont les dispositions nationales en matière d'autorisation qui s'appliquent | |
Vanuatu | Interdit | |||
Venezuela | Permis | Autorisation du ministère de la Santé publique ou de l'Agriculture | Lutte contre les vecteurs; usages limités permis par le ministère de l'Agriculture | |
Viet Nam | Interdit | |||
Zaïre | Interdit | Nécessite davantage de temps |
* Entrée nouvelle ou modifiée
SUBSTANCE CHIMIQUE: CHLORDANE
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
Pays | Décision d'importation finale | Décision d'importation provisoire | Conditions d'importation |
Remarques |
Allemagne | Interdit | |||
Autriche | Interdit | |||
Barbade* | Interdit | |||
Belize | Interdit | |||
Bolivie | Interdit | Non enregistré | ||
Bulgarie* | Interdit | Non enregistré | ||
Burundi | Interdit | En suspens en attente de la législation sur les pesticides. Le chlorpyrifos-éthyl est utilisé dans la lutte contre les termites | ||
Cameroun* | Interdit | Non enregistré | ||
Chine, R.P. | Interdit | Est produit dans le pays | ||
Congo | Interdit | |||
Costa Rica | Interdit | |||
Cuba* | Permis | De faibles quanti-tés, inférieures à 1 million de ton-nes par année de PH 75% ou d'au-tres produits techniques desti-nés à la formula-tion dans le pays de substances termiticides con-tenant moins de 0,75% m.a. | ||
El Salvador | Interdit | |||
Equateur | Interdit | |||
Ethiopie | Permis | Autorisation du ministère de l'Agriculture | Uniquement utilisé comme termiticide. Législation en suspens | |
Fidji | Interdit | |||
Finlande | Permis | L'utilisation comme pesticide dans l'agriculture et comme produit de conservation du bois est interdite | ||
Gambie | Interdit | |||
Guatemala | Interdit | |||
Guinée, Rép. de* | Interdit | |||
Honduras | Interdit | |||
Hongrie | Interdit | |||
Iles Cook* | Interdit | |||
Liban | Interdit | |||
Malaisie | Permis | Identification de termitici-des de substitution en suspens | ||
Malte | Interdit | |||
Maurice | Interdit | |||
Mexique | Permis | Produit dans le pays. Uniquement utilisé comme termiticide | ||
Mongolie | Interdit | Non inclus dans la liste de pesticides approuvée pour 1994-2000 | ||
Mozambique* | Interdit | Importation, production et utilisation interdites | ||
Nelle Zélande | Interdit | |||
Népal* | Interdit | |||
Nicaragua | Interdit | |||
Niger | Interdit | |||
Norvège | Interdit | |||
Oman, Sultanat d' | Permis | Uniquement utilisé comme termiticide | ||
Pays-Bas* | Interdit | |||
Philippines | Permis | |||
Qatar | Interdit | |||
Rép. dominicaine | Interdit | |||
Samoa occ. | Interdit | |||
Soudan | Permis | Exclusivement utilisé comme termiticide | ||
Sri Lanka | Permis | Lettre d'approba-tion des services d'enregistrement pour l'importation | Autorisation à des fins agricoles retirée en 1980; usage limité comme termiticide dans le sol et comme agent de protection du bois | |
Ste-Lucie | Interdit | |||
Suède | Interdit | |||
Suisse | Interdit | |||
Suriname | Interdit | |||
Syrie | Interdit | |||
Tanzanie* | Permis | Approbation d'insecticides de substitution en suspens | ||
Tchad | Interdit | |||
Thaïlande* | Permis | Exclusivement comme termiticide dans la production de canne à sucre, d'ananas, de caoutchouc et de palmiers à huile | ||
Togo* | Interdit | |||
Trinité-et-Tobago | Permis | Uniquement comme termiticide | ||
Turquie | Interdit | |||
Union européenne*: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni |
Interdit comme produit phytosanitaire | Quand la substance est destinée à d'autres usages que la protection des végétaux, une autorisation écrite est requise pour l'importation vers la Belgique, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne | Pour les utilisations autres que la protection des végétaux, ce sont les dispositions nationales en matière d'autorisation qui s'appliquent | |
Viet Nam | Interdit | |||
Zaïre | Interdit | Nécessite davantage de temps |
* Entrée nouvelle ou modifiée